Tailored SMS messages to consumers for improving nutrition
cg.contributor.crp | Agriculture for Nutrition and Health | en |
cg.coverage.region | Southern Asia | en |
cg.coverage.region | Sub-Saharan Africa | en |
cg.number | IN-714 | en |
dc.contributor.author | CGIAR Research Program on Agriculture for Nutrition and Health | en |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T14:12:39Z | en |
dc.date.available | 2022-10-06T14:12:39Z | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/122903 | |
dc.title | Tailored SMS messages to consumers for improving nutrition | en |
dcterms.abstract | Tested under GAIN - mainly nutrition but some food safety. Delivered at scale in several countries. Weak evaluations were moderately positive. No business model could be developed. but further delivery halted because funding not available. | en |
dcterms.accessRights | Open Access | en |
dcterms.bibliographicCitation | CGIAR Research Program on Agriculture for Nutrition and Health. 2018. Tailored SMS messages to consumers for improving nutrition. Reported in Agriculture for Nutrition and Health Annual Report 2018. Innovations. | en |
dcterms.isPartOf | CRP Innovation | en |
dcterms.issued | 2018-12-31 | en |
dcterms.language | en | en |
dcterms.license | Other | en |
dcterms.subject | models | en |
dcterms.subject | food safety | en |
dcterms.subject | nutrition | en |
dcterms.subject | development | en |
dcterms.subject | rural development | en |
dcterms.subject | funding | en |
dcterms.subject | systems | en |
dcterms.subject | consumers | en |
dcterms.subject | agrifood systems | en |
dcterms.subject | food | en |
dcterms.subject | safety | en |
dcterms.subject | scale | en |
dcterms.subject | model | en |
dcterms.subject | countries | en |
dcterms.type | Report | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ProjectInnovationSummary-A4NH-P339-I714.pdf
- Size:
- 90.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Report