Early, maturing and high yielding Rainfed upland rice variety, CRAM 4 (ART15-16-12-3-1-B-1-B-3-1), released in Cote d'Ivoire
cg.contributor.crp | Rice | |
cg.coverage.country | Côte d'Ivoire | |
cg.coverage.iso3166-alpha2 | CI | |
cg.coverage.region | Western Africa | |
cg.number | IN-2403 | en |
dc.contributor.author | CGIAR Research Program on Rice | en |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T13:57:01Z | en |
dc.date.available | 2022-10-06T13:57:01Z | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/122368 | |
dc.title | Early, maturing and high yielding Rainfed upland rice variety, CRAM 4 (ART15-16-12-3-1-B-1-B-3-1), released in Cote d'Ivoire | en |
dcterms.abstract | An early maturing and high yielding rice variety, CRAM 4(ART15-16-12-3-1-B-1-B-3-1), was released in 2021 in Cote d'Ivoire for rainfed upland systems. | en |
dcterms.accessRights | Open Access | |
dcterms.bibliographicCitation | CGIAR Research Program on Rice. 2021. Early, maturing and high yielding Rainfed upland rice variety, CRAM 4 (ART15-16-12-3-1-B-1-B-3-1), released in Cote d'Ivoire . Reported in Rice Annual Report 2021. Innovations. | en |
dcterms.isPartOf | CRP Innovation | en |
dcterms.issued | 2021-12-31 | |
dcterms.language | en | |
dcterms.license | Other | |
dcterms.subject | rice | en |
dcterms.subject | development | en |
dcterms.subject | rural development | en |
dcterms.subject | upland rice | en |
dcterms.subject | systems | en |
dcterms.subject | agrifood systems | en |
dcterms.subject | variety | en |
dcterms.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ProjectInnovationSummary-Rice-P1669-I2403.pdf
- Size:
- 80.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Report