Processus d’installation des clubs d’écoute : Un outil communautaire de monitoring des informations agro-climatiques
cg.authorship.types | CGIAR single centre | en |
cg.contributor.affiliation | International Livestock Research Institute | en |
cg.contributor.donor | World Bank | en |
cg.contributor.donor | CGIAR Trust Fund | en |
cg.contributor.initiative | Climate Resilience | |
cg.coverage.country | Senegal | |
cg.coverage.iso3166-alpha2 | SN | |
cg.coverage.region | Western Africa | |
cg.creator.identifier | Nadine Worou: 0000-0001-7996-5478 | en |
cg.creator.identifier | Abdrahmane Wane: 0000-0001-5081-3788 | en |
cg.place | Dakar, Senegal | en |
cg.reviewStatus | Internal Review | en |
cg.subject.ilri | ANIMAL BREEDING | en |
cg.subject.ilri | CLIMATE CHANGE | en |
cg.subject.ilri | CROP-LIVESTOCK | en |
cg.subject.impactArea | Climate adaptation and mitigation | |
cg.subject.impactPlatform | Climate Change | |
dc.contributor.author | Diallo, Abdoulaye Moussa | en |
dc.contributor.author | Worou, Nadine | en |
dc.contributor.author | Diedhiou, Lamine | en |
dc.contributor.author | Wane, Abdrahmane | en |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T19:26:55Z | en |
dc.date.available | 2024-07-19T19:26:55Z | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/149173 | |
dc.title | Processus d’installation des clubs d’écoute : Un outil communautaire de monitoring des informations agro-climatiques | fr |
dcterms.abstract | Le projet AICCRA-Sénégal a mis en place le club d'écoute communautaire (CEC) pour critiquer, discuter et proposer des améliorations du contenu des conseils agro-climatiques fournis par les experts réunis autour de la Communauté de pratique (CoP). Un club d’écoute est composé entre six et dix membres, hommes ou femmes. Ils/elles sont des bénéficiaires des conseils de ces experts à travers divers canaux (émissions radios, messages audio) et partageant un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques : âge, sexe, activité socioprofessionnelle... L’objectif assigné aux membres est de suivre la qualité, la pertinence, l'exactitude et la compréhension des contenus des informations agro-climatiques par les bénéficiaires. La capitalisation des résultats issus des CEC autorise une amélioration qualitative du contenu des informations livrées par les experts à travers les radios communautaires. Il s'agit, à cet égard, d'un nouvel outil de monitoring de la qualité des activités réalisées dans le cadre de la communication pour le développement rural. | en |
dcterms.accessRights | Open Access | |
dcterms.audience | CGIAR | en |
dcterms.audience | General Public | en |
dcterms.audience | Scientists | en |
dcterms.audience | Policy Makers | en |
dcterms.audience | Development Practitioners | en |
dcterms.bibliographicCitation | Diallo AM, Worou N, Diedhiou L, Wane A. 2024. Processus d’installation des clubs d’écoute : Un outil communautaire de monitoring des informations agro-climatiques. AICCRA Concept Note. Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA). | en |
dcterms.extent | 13 p. | en |
dcterms.issued | 2024-07-18 | en |
dcterms.language | fr | |
dcterms.license | CC-BY-4.0 | |
dcterms.publisher | Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa | en |
dcterms.subject | adoption | en |
dcterms.subject | animal breeding | en |
dcterms.subject | agriculture | en |
dcterms.subject | climate change | en |
dcterms.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Note conceptuelle_Processus installation Club d'ecoute_Finale 18072024.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Concept Note
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.75 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: