Plan municipal de adaptación al cambio climático y gobernanza hídrica del Municipio de Caridad, Valle, Honduras, 2023-2028
cg.authorship.types | CGIAR and developing country institute | en |
cg.contributor.affiliation | International Center for Tropical Agriculture | en |
cg.contributor.affiliation | Municipal Caridad, Valle | en |
cg.contributor.donor | CGIAR Trust Fund | en |
cg.contributor.initiative | Climate Resilience | |
cg.coverage.country | Honduras | |
cg.coverage.iso3166-alpha2 | HN | |
cg.coverage.region | Americas | |
cg.coverage.region | Central America | |
cg.coverage.region | Latin America and the Caribbean | |
cg.creator.identifier | Diego Obando: 0000-0002-5159-7391 | |
cg.creator.identifier | Oscar Martínez Castillo: 0000-0003-3862-8242 | |
cg.creator.identifier | Irma Ayes Rivera: 0000-0003-4376-8709 | |
cg.subject.actionArea | Resilient Agrifood Systems | |
cg.subject.alliancebiovciat | RESILIENCE | en |
cg.subject.impactArea | Climate adaptation and mitigation | |
cg.subject.sdg | SDG 2 - Zero hunger | en |
cg.subject.sdg | SDG 5 - Gender equality | en |
cg.subject.sdg | SDG 8 - Decent work and economic growth | en |
cg.subject.sdg | SDG 12 - Responsible consumption and production | en |
cg.subject.sdg | SDG 13 - Climate action | en |
cg.subject.sdg | SDG 15 - Life on land | en |
cg.subject.sdg | SDG 16 - Peace, justice and strong institutions | en |
cg.subject.sdg | SDG 17 - Partnerships for the goals | en |
dc.contributor.author | Duron, Marlon | en |
dc.contributor.author | Obando, Diego | en |
dc.contributor.author | Garcia, Sohany | en |
dc.contributor.author | Martínez, Oscar | en |
dc.contributor.author | Ayes, Irma | en |
dc.contributor.author | Sosa, Hector | en |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T08:54:11Z | en |
dc.date.available | 2024-01-30T08:54:11Z | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/138678 | |
dc.title | Plan municipal de adaptación al cambio climático y gobernanza hídrica del Municipio de Caridad, Valle, Honduras, 2023-2028 | en |
dcterms.abstract | El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático y Gobernanza Hídrica del municipio de Caridad, Valle, ofrece un conjunto de líneas estratégicas basadas de agricultura sostenible adaptada al clima, gestión sostenible del recurso hídrico, protección y recuperación del bosque, infraestructura resiliente y educación sobre el cambio climático; tiendo el objetivo de promover la adaptación climática mediante un enfoque de gobernanza hídrica en los principales sectores de desarrollo y medios de vida que sustentan a la población del municipio, en coherencia con las políticas y estrategias de desarrollo municipal. El documento detalla el proceso participativo mediante el cual fueron identificadas las principales amenazas climáticas que impactan en el contexto municipal, considerando las causas estructurales y capacidades locales determinantes para la construcción de resiliencia; sumado a ello, se realizó un análisis climático y geográfico del municipio. Como resultado fueron establecidos los factores locales que atribuyen una mayor sensibilidad a los impactos del clima, orientando de esta manera, el planteamiento de líneas estratégicas y medidas de adaptación al cambio climático. Dicho proceso involucró la participación de funcionarios de la alcaldía, representantes de la Unidad del Medio Ambiente (UMA), de la Dirección Municipal de Educación, organizaciones de desarrollo con intervención en el municipio, organizaciones de sociedad civil como patronatos, juntas de agua, cajas rurales y productores. | en |
dcterms.accessRights | Open Access | |
dcterms.bibliographicCitation | Duron, M.; Obando, D.; Garcia, S.; Martinez, O.; Ayes, I.; Sosa, H. (2023) Plan municipal de adaptación al cambio climático y gobernanza hídrica del Municipio de Caridad, Valle, Honduras, 2023-2028. 42 p. | en |
dcterms.issued | 2023-12 | |
dcterms.language | es | |
dcterms.license | CC-BY-NC-4.0 | |
dcterms.subject | cambio climático | en |
dcterms.subject | climate change adaptation | en |
dcterms.subject | políticas | en |
dcterms.subject | resilience | en |
dcterms.subject | resiliencia | en |
dcterms.subject | planning | en |
dcterms.subject | policies | en |
dcterms.subject | comunidades | en |
dcterms.subject | development | en |
dcterms.subject | planificación | en |
dcterms.subject | municipal governments | en |
dcterms.subject | local communities | en |
dcterms.subject | gobierno local | en |
dcterms.subject | desarrollo | en |
dcterms.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1