PIM research on assessment of rangelands governance informs Tunisia's pastoral code
cg.contributor.crp | Policies, Institutions, and Markets | en_US |
cg.coverage.country | Tunisia | en_US |
cg.coverage.iso3166-alpha2 | TN | en_US |
cg.coverage.region | Northern Africa | en_US |
cg.number | PO-874 | en_US |
dc.contributor.author | CGIAR Research Program on Policies, Institutions, and Markets | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T07:11:23Z | en_US |
dc.date.available | 2022-10-07T07:11:23Z | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/124942 | en_US |
dc.title | PIM research on assessment of rangelands governance informs Tunisia's pastoral code | en_US |
dcterms.abstract | The pastoral code aims at achieving a more sustainable management of Tunisia's rangelands. The draft code was informed by ICARDA's research on assessment of rangelands governance under PIM. | en_US |
dcterms.accessRights | Open Access | en_US |
dcterms.bibliographicCitation | CGIAR Research Program on Policies, Institutions, and Markets. 2021. PIM research on assessment of rangelands governance informs Tunisia's pastoral code. Reported in Policies, Institutions, and Markets Annual Report 2021. Policy. | en_US |
dcterms.isPartOf | CRP policy contribution | en_US |
dcterms.issued | 2021-12-31 | en_US |
dcterms.language | en | en_US |
dcterms.license | Other | en_US |
dcterms.subject | research | en_US |
dcterms.subject | governance | en_US |
dcterms.subject | development | en_US |
dcterms.subject | assessment | en_US |
dcterms.subject | rangelands | en_US |
dcterms.subject | rural development | en_US |
dcterms.subject | management | en_US |
dcterms.subject | systems | en_US |
dcterms.subject | agrifood systems | en_US |
dcterms.type | Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ProjectPolicySummary-PIM-P662-P874.pdf
- Size:
- 85.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Report