Quelle approche stratégique pour une nouvelle génération des prévisions saisonnières en Afrique de l’Ouest et du Sahel : analyses et propositions
cg.contributor.affiliation | Agrhymet Regional Centre | en_US |
cg.contributor.donor | World Bank | |
cg.coverage.region | Western Africa | en_US |
cg.creator.identifier | Robert Zougmore: 0000-0002-6215-4852 | en_US |
cg.creator.identifier | Alcade C. Segnon: 0000-0001-9751-120X | en_US |
cg.reviewStatus | Internal Review | en_US |
cg.subject.actionArea | Systems Transformation | en_US |
cg.subject.alliancebiovciat | CLIMATE CHANGE ADAPTATION | en_US |
cg.subject.impactArea | Climate adaptation and mitigation | en_US |
cg.subject.sdg | SDG 13 - Climate action | en_US |
dc.contributor.author | Ali, Abdou | en_US |
dc.contributor.author | Zougmore, Robert Bellarmin | en_US |
dc.contributor.author | Segnon, Alcade Christel | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T15:09:53Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T15:09:53Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/172907 | |
dc.title | Quelle approche stratégique pour une nouvelle génération des prévisions saisonnières en Afrique de l’Ouest et du Sahel : analyses et propositions | en_US |
dcterms.abstract | A travers une analyse approfondie de l’état de l’art actuel des connaissances et des expériences en matière de prévision climatique en Afrique de l’Ouest et du Sahel, cette note fait des propositions qui serviront de cadre d’orientation pour la mise en œuvre effective d’une nouvelle approche intégrée de prévisions saisonnières dans cette région. Il s’agit d’une approche intégrée permettant de prendre avantage des aspects spécifiques de chacune des méthodes statistiques et dynamiques utilisées actuellement de manière différentielle. La mise en œuvre de cette nouvelle approche intégrée et appropriée pour la région Afrique de l’Ouest et du Sahel permettra de : (a) générer des prévisions saisonnières élaborées avec plus de traçabilité, plus précis, plus détaillé et plus adapté aux besoins spécifiques des utilisateurs ; (b) un format organisationnel du RCOF plus allégé, donc plus durable ; (c) une facilité de mise à jour mensuelle des prévisions ; (d) des capacités accrues des acteurs de la région pour fournir aux usagers des services basées sur les résultats récents de la recherche et de la technologie sur le climat et ses impacts ; (e) la consolidation de AGRHYMET comme centre climatique régional accréditée et disposant de toutes les capacités opérationnelles pour confirmer son leadership régional dans la fourniture des services climatiques. AGRHYMET en tant que Centre Régional Climatique s’appuiera sur certaines de ses initiatives en cours, notamment les projets AICCRA et FSRP pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle approche, toute chose qui contribuera à renforcer le positionnement de AGRHYMET comme Leader régional sur les services climatiques accrédité par l’OMM | en_US |
dcterms.accessRights | Open Access | en_US |
dcterms.bibliographicCitation | Ali A. Zougmore R. Segnon A. 2024. Quelle approche stratégique pour une nouvelle génération des prévisions saisonnières en Afrique de l’Ouest et du Sahel : analyses et propositions. AICCRA Reports. Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA). | en_US |
dcterms.extent | 24 p. | en_US |
dcterms.issued | 2024-12 | en_US |
dcterms.language | fr | en_US |
dcterms.license | CC-BY-NC-4.0 | en_US |
dcterms.publisher | Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa | |
dcterms.subject | climate change adaptation | en_US |
dcterms.subject | climate services-climate information services | en_US |
dcterms.subject | extreme weather events-climate extremes | en_US |
dcterms.subject | ewfis-early warning and food information system | en_US |
dcterms.type | Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Report_Strategie Nouvelle Previsions_vf.pdf
- Size:
- 4.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Report