CASE STUDIES ON WHY AWD TECHNOLOGY IS NOT WIDELY ADOPTED IN AYEYARWADDY DELTA
cg.contributor.affiliation | CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security | en |
cg.contributor.crp | Climate Change, Agriculture and Food Security | |
cg.number | OI-1881 | en |
dc.contributor.author | CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security | en |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T12:07:18Z | en |
dc.date.available | 2022-09-12T12:07:18Z | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/121855 | |
dc.title | CASE STUDIES ON WHY AWD TECHNOLOGY IS NOT WIDELY ADOPTED IN AYEYARWADDY DELTA | en |
dcterms.accessRights | Open Access | |
dcterms.bibliographicCitation | CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security. 2015. CASE STUDIES ON WHY AWD TECHNOLOGY IS NOT WIDELY ADOPTED IN AYEYARWADDY DELTA. Reported in Climate Change, Agriculture and Food Security Annual Report 2015. Outcome Impact Case Report. | en |
dcterms.isPartOf | CRP Outcome Impact Case Report | en |
dcterms.issued | 2015-12-31 | en |
dcterms.language | en | |
dcterms.license | Other | |
dcterms.subject | case studies | en |
dcterms.subject | agrifood systems | en |
dcterms.subject | rural development | en |
dcterms.type | Case Study |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- OutcomesCaseStudySummary-CCAFS-P8-OICS1881.pdf
- Size:
- 85.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Case Study