El Uso de modelos de simulación como herramienta para la toma de decisiones en la promoción de nuevas alternativas forrajeras: el caso de Costa Rica y Perú
cg.coverage.country | Costa Rica | en_US |
cg.coverage.country | Peru | en_US |
cg.coverage.iso3166-alpha2 | CR | en_US |
cg.coverage.iso3166-alpha2 | PE | en_US |
cg.coverage.region | Latin America | en_US |
cg.coverage.region | Central America | en_US |
cg.coverage.region | South America | en_US |
cg.identifier.url | http://webapp.ciat.cgiar.org/tropileche/articulos.pdf/holmann_alpa.pdf | en_US |
cg.subject.ilri | FORAGES | en_US |
cg.subject.ilri | FEEDS | en_US |
cg.subject.ilri | ANIMAL FEEDING | en_US |
cg.subject.ilri | LIVESTOCK | en_US |
dc.contributor.author | Holmann, Federico J. | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-05-09T20:26:44Z | en_US |
dc.date.available | 2010-05-09T20:26:44Z | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/1452 | en_US |
dc.title | El Uso de modelos de simulación como herramienta para la toma de decisiones en la promoción de nuevas alternativas forrajeras: el caso de Costa Rica y Perú | en_US |
dcterms.accessRights | Open Access | en_US |
dcterms.bibliographicCitation | Holmann, F. 2000. El Uso de modelos de simulación como herramienta para la toma de decisiones en la promoción de nuevas alternativas forrajeras: el caso de Costa Rica y Perú. Trabajo presentado en la XVI Reunión Latinoamericana de Producción Animal (ALPA), Marzo 28-31, 2000. Montevideo, Uruguay | en_US |
dcterms.issued | 2000 | en_US |
dcterms.language | es | en_US |
dcterms.subject | forage | en_US |
dcterms.subject | feeds | en_US |
dcterms.type | Conference Paper | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: