Preferencias de consumidores y segmentación del mercado para una carne diferenciada con menor impacto ambiental
cg.authorship.types | CGIAR single centre | en |
cg.contributor.affiliation | International Center for Tropical Agriculture | en |
cg.contributor.crp | Climate Change, Agriculture and Food Security | |
cg.contributor.crp | Livestock | |
cg.contributor.donor | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | en |
cg.coverage.country | Colombia | |
cg.coverage.iso3166-alpha2 | CO | |
cg.coverage.region | Latin America | |
cg.coverage.region | South America | |
cg.creator.identifier | Karen Enciso: 0000-0003-3264-6343 | |
cg.creator.identifier | Stefan Burkart: 0000-0001-5297-2184 | |
cg.identifier.project | CCAFS: LAM_LivestockPlus | |
cg.identifier.project | CCAFS: PII-LAM_LivestockPlus | |
cg.place | Cali, Colombia | en |
cg.reviewStatus | Internal Review | en |
cg.subject.ccafs | LOW EMISSIONS DEVELOPMENT | en |
cg.subject.ciat | CLIMATE CHANGE MITIGATION | en |
cg.subject.ciat | LIVESTOCK | en |
cg.subject.ciat | TROPICAL FORAGES | en |
dc.contributor.author | Enciso, Karen | en |
dc.contributor.author | Burkart, Stefan | en |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T16:13:27Z | en |
dc.date.available | 2017-11-01T16:13:27Z | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10568/89187 | |
dc.title | Preferencias de consumidores y segmentación del mercado para una carne diferenciada con menor impacto ambiental | en |
dcterms.abstract | La agricultura mundial enfrenta el reto de aumentar su producción para suplir la creciente demanda de alimentos, al tiempo que debe ser más eficiente en el uso de los recursos naturales, adaptarse a los nuevos patrones climáticos y hacer una contribución positiva al medio ambiente y la sociedad; en suma, emerge la necesidad de una agricultura sostenible (Comisión Europea, 2012; FAO, 2009, 2015). La transformación hacia sistemas más sostenibles es resultado de dos motores fundamentales. Por un lado, organismos internacionales y gobiernos que buscan generar orientaciones de política para su promoción; por otro lado, el aumento de la demanda de productos con características ambientales como un elemento de diferenciación, resultado de una mayor sensibilización (Acuña, 2015). La creciente preocupación sobre el tema ambiental y cuestiones relacionadas con la salud, ha generado la aparición de un nuevo segmento de consumidores que traducen dichas exigencias en su comportamiento de compra, en muchos casos, dispuesto a pagar un sobreprecio por productos desarrollados bajo condiciones más amigables (Finisterra, Barata, & Leal, 2009). Comportamiento que ha sido fortalecido por el incremento en los ingresos y en la demanda de productos con mayor valor agregado (Salgado, Subirá, & Beltrán, 2009). | en |
dcterms.accessRights | Open Access | |
dcterms.audience | Academics | en |
dcterms.audience | Donors | en |
dcterms.audience | NGOs | en |
dcterms.audience | Policy Makers | en |
dcterms.audience | General Public | en |
dcterms.bibliographicCitation | Enciso K, Burkart S. 2017. Preferencias de consumidores y segmentación del mercado para una carne diferenciada con menor impacto ambiental. Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) | en |
dcterms.extent | 56p. | en |
dcterms.issued | 2017-01-10 | |
dcterms.language | es | |
dcterms.license | CC-BY-4.0 | |
dcterms.publisher | International Center for Tropical Agriculture | en |
dcterms.subject | climate change | en |
dcterms.subject | agriculture | en |
dcterms.subject | food security | en |
dcterms.subject | livestock | en |
dcterms.type | Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización de consumidores y segmentación de mercado.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Report
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.75 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: